Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Herbway
Certificering: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Modelnummer: HW-CSE-001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 kg
Prijs: negotiable
Verpakking Details: 1 kg in aluminiumfoliezak of 25 kg in papieren vaten met twee plastic zakken erin
Levertijd: 5-10 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 10 ton per maand
Naam van het product: |
Caulis Spatholobi extract |
Latijnse naam: |
Spatholobus suberectus Dunn |
Gebruikt deel: |
Stam |
Uiterlijk: |
Bruin poeder |
Specificatie: |
41 / 10:1 |
Testmethode: |
HPLC |
Houdbaarheid: |
2 jaar |
Transportpakket: |
1 kg/zak, 25 kg/trommel |
Naam van het product: |
Caulis Spatholobi extract |
Latijnse naam: |
Spatholobus suberectus Dunn |
Gebruikt deel: |
Stam |
Uiterlijk: |
Bruin poeder |
Specificatie: |
41 / 10:1 |
Testmethode: |
HPLC |
Houdbaarheid: |
2 jaar |
Transportpakket: |
1 kg/zak, 25 kg/trommel |
Caulis Spatholobi Extract 10:1 Spatholobus Suberectus Dunn Extract Poeder Millettia Stem Extract
Productbeschrijving
Caulis spatholobi is een traditioneel Chinees geneesmiddel voor het bevorderen van de bloedsomloop en het aanvullen van het bloed, en het medicinale gebruik ervan heeft een lange geschiedenis.Caulis spatholobi-extract is een gedroogd stamextract van spatholobus suberectus dunn, een plant uit de peulvruchtenfamilie.De chemische samenstelling vanaulis spatholobiis complex en divers, met name flavonoïden, fenolen, lignanen, anthraquinonen, triterpenen, vluchtige oliën, vetzuren en derivaten.Flavonoïden zijn de belangrijkste bestanddelen, maar ook een klasse van belangrijke werkzame stoffen.
Functie
1. Het bloed aanvullen en de bloedsomloop bevorderen
2. antibacteriële en ontstekingsremmende werking
3. voorkoming van trombose
4Antivirale middelen.
5. Antioxidant
6Versterkt pezen en botten
Certificaat van analyse
Informatie over het product en de partij | |||
Productnaam: | Caulis Spatholobi extract | Land van oorsprong: | PR China |
Botanische naam: | Spatholobus suberectus Dunn | Typ van extractie: | Water |
Plantgedeelte: | De stam | Vervaardigingsdatum: | 2024/4/4 |
Partijnummer: | CSE-20240404 | Datum van de analyse: | 2024/4/7 |
Ananlysis: | 1200 kg | Datum van het verslag: | 2024/4/10 |
Analysepost | Specificatie | Resultaten | Testmethode |
Actieve ingrediënten | |||
Extractverhouding: | 10:1 | Gevolgd | TLC. |
Fysieke controle | |||
Uiterlijk | Geel poeder | Gevolgd | Visueel |
Geur | Kenmerkend | Gevolgd | Reukvermogen |
Sietanalyse | 100% slagen 80 mesh | Gevolgd | 80 mesh scherm |
Verlies bij het drogen | Maximaal 5% | 2.26% | USP32 < 561> |
Aas | Maximaal 5% | 10,25% | USP32<731> |
Chemische controle | |||
Arseen (As) | NMT 1 ppm | 0.12 ppm | USP32<231> |
Cadmium ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,14 ppm | USP32<231> |
Lood (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
kwik (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,04 ppm | USP32<231> |
Residuele oplosmiddelen | Voldoen aan de eisen van USP32 | Voldoet | USP32< 467> |
Zware metalen | 10 ppm Max | Gevolgd | USP32<231> |
Restbestrijdingsmiddelen | Voldoen aan de eisen van USP32 | Voldoet | USP32 < 561> |
Microbiologische controle | |||
Totaal aantal platen | Maximaal 1000 cfu/g | Gevolgd | USP34< 61> |
Gist en schimmel | Maximaal 100 cfu/g | Gevolgd | USP34< 61> |
E. coli | Negatief | Gevolgd | USP34<62> |
Stafylokokken | Negatief | Voldoet | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negatief | Gevolgd | USP34<62> |
Verpakking en opslag | |||
Verpakking | Pak papieren vaten en twee plastic zakken erin. | ||
Bewaarplaats | Bewaar in een goed gesloten container, ver van vocht. | ||
Houdbaarheid | 2 jaar indien verzegeld en weg van direct zonlicht bewaard. | ||
Vervaldatum | 2026/4/7 |
Profiel van de onderneming