Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Herbway
Certificering: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Modelnummer: HW-CAE-001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 kg
Prijs: negotiable
Verpakking Details: 1 kg in aluminiumfoliezak of 25 kg in papieren vaten met twee plastic zakken erin
Levertijd: 5-10 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 20tons per maand
Naam van het product: |
Gotu Kola Extract |
Andere productnaam: |
Centella Asiatica Poeder |
Latijnse naam: |
Centella Asiatica (Linn.) Urban |
Gebruikt deel: |
Gehele installatie |
Uiterlijk: |
Bruin poeder/wit poeder |
Specificatie: |
98% |
Testmethode: |
TLC / HPLC |
Houdbaarheid: |
2 jaar |
Transportpakket: |
1 kg/zak, 25 kg/trommel |
Naam van het product: |
Gotu Kola Extract |
Andere productnaam: |
Centella Asiatica Poeder |
Latijnse naam: |
Centella Asiatica (Linn.) Urban |
Gebruikt deel: |
Gehele installatie |
Uiterlijk: |
Bruin poeder/wit poeder |
Specificatie: |
98% |
Testmethode: |
TLC / HPLC |
Houdbaarheid: |
2 jaar |
Transportpakket: |
1 kg/zak, 25 kg/trommel |
Herbway Plant Extract Centella Asiatica poeder Gotu Kola Extract 98%Asiaticoside CAS-nummer:16830-15-2
Productbeschrijving
Gotu Kola ((Centella Asiatica) is een meerjarig kruipend kruid dat over de hele wereld wordt verspreid.De toepassingshistorie is ook erg lang, als een soort Chinese kruidengeneeskunde, in India, China hebben een breed scala aan toepassingen, zoals het opruimen van hitte, ontgifting, anti-inflammatoire,bevorderen wondgenezing enzovoort.Er zijn vier hoofdwerkzame stoffen in deotu kola-extract, aSiatzuur, madecaszuur, asiaticoside en madecassoside.
Certificaat van analyse - Ik weet het niet.
Informatie over het product en de partij | |||
Productnaam: | Gotu Kola kruidenextract | Land van oorsprong: | PR China |
Botanische naam: | Centella Asiatica (Linn.) Urban | Typ van extractie: | Graanalcohol |
Plantgedeelte: | De hele plant | Actief bestanddeel: | Asiaticosiden |
Partijnummer: | GSE-20230514 | Vervaardigingsdatum | 2023/5/14 |
Extractverhouding: | Ongeveer > 120 op 1 | Datum van de analyse | 2023/5/17 |
Ananlysis: | 800 kg | Verslagdatum | 2023/5/20 |
Analysepost | Specificatie | Resultaten | Testmethode |
Actieve ingrediënten | |||
Asiaticosiden | > 10% | 10.07% | HPLC |
Fysieke controle | |||
Uiterlijk | Bruin poeder | Gevolgd | Visueel |
Geur | Kenmerkend | Gevolgd | Reukvermogen |
Sietanalyse | 100% slagen 80 mesh | Gevolgd | 80 mesh scherm |
Verlies bij het drogen | Maximaal 5% | 10,03% | USP32 < 561> |
Aas | Maximaal 5% | 1.94% | USP32<731> |
Chemische controle | |||
Arseen (As) | NMT 1 ppm | 0.18 ppm | USP32<231> |
Cadmium ((Cd) | NMT 0,64 ppm | 0.17 ppm | USP32<231> |
Lood (Pb) | NMT 00.32 uur | 00,05 ppm | USP32<231> |
kwik (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,07 ppm | USP32<231> |
Residuele oplosmiddelen | Voldoen aan de eisen van USP32 | Voldoet | USP32< 467> |
Zware metalen | 10 ppm Max | Gevolgd | USP32<231> |
Restbestrijdingsmiddelen | Voldoen aan de eisen van USP32 | Voldoet | USP32 < 561> |
Microbiologische controle | |||
Totaal aantal platen | Maximaal 1000 cfu/g | Gevolgd | USP34< 61> |
Gist en schimmel | Maximaal 100 cfu/g | Gevolgd | USP34< 61> |
E. coli | Negatief | Gevolgd | USP34<62> |
Stafylokokken | Negatief | Voldoet | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negatief | Gevolgd | USP34<62> |
Verpakking en opslag | |||
Verpakking | Pak papieren vaten en twee plastic zakken erin. | ||
Bewaarplaats | Bewaar in een goed gesloten container, ver van vocht. | ||
Houdbaarheid | 2 jaar indien verzegeld en weg van direct zonlicht bewaard. | ||
Vervaldatum | 2025/5/20 |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.