Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Herbway
Certificering: FDA/Kosher/Halal/Haccp/ISO9001/FSCC22000
Modelnummer: HW-TRE-001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 kg
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Verpakking: in vezeldrums met twee plastic zakken erin. * Nettogewicht: 25 kg/drum, brutogewicht: 28
Levertijd: 5-7 werkdagen
Betalingscondities: Western Union, MoneyGram, L/C
Levering vermogen: 20 ton per maand
Naam van het product: |
Tumorwortel-extract |
Latijnse naam: |
Curcuma longa Linn |
Uiterlijk: |
Oranjegeel poeder |
Graad: |
Voedingsmiddelen |
Gebruikt deel: |
Root |
Andere benaming: |
curcumin Poeder |
Testmethode: |
HPLC |
Naam van het product: |
Tumorwortel-extract |
Latijnse naam: |
Curcuma longa Linn |
Uiterlijk: |
Oranjegeel poeder |
Graad: |
Voedingsmiddelen |
Gebruikt deel: |
Root |
Andere benaming: |
curcumin Poeder |
Testmethode: |
HPLC |
Tumor Root Extract 10: 1/10%-98% Curcumine Poeder CAS-nummer: 458-37-7 Tumor Extract Curcumine Extract
Productbeschrijving
Kurkuma-extract is het extract van de gedroogde wortel van de kurkumaplant - Curcuma Longa Linn.urmerone en curcumine, die de effecten hebben om de bloeddruk te verlagen, bloedlipiden, galblaas te verlagen, antibacteriële, ontstekingsremmende en antioxidante werking te hebben.die de automatische oxidatie van linolzuur in levensmiddelen kan voorkomen, en heeft anti-kanker en anti-kanker functies, en is op grote schaal gebruikt als een natuurlijke hoogwaardige voedsel kleurstof.
Functie
1. ontstekingsremmend
2. Antioxidant
3Verbetert de hersenfunctie en vermindert het risico op hersenziekten
4Helpt het verloop van hart- en vaatziekten om te keren.
5Verbetert de leverfunctie
6Voor kleurstoffen voor voedsel
Certificaat van analyse- Ik weet het niet.
Informatie over het product en de partij | |||
Productnaam: | Tumorwortel-extract | Land van oorsprong: | PR China |
Botanische naam: | Curcuma longa Linn | Typ van extractie: | Alcohol |
Plantgedeelte: | Root (gedroogd, 100% natuurlijk) | Actief bestanddeel: | Curcuminoïden |
Partijnummer: | TRE-20230817 | Vervaardigingsdatum | 2023/8/17 |
Extractverhouding: | Ongeveer > 120 op 1 | Datum van de analyse | 2023/8/19 |
Ananlysis: | 1000 kg | Verslagdatum | 2023/8/22 |
Analysepost | Specificatie | Resultaten | Testmethode |
Actieve ingrediënten | |||
Curcuminoïden | > 95% | 95.15% | HPLC |
Fysieke controle | |||
Uiterlijk | Geel poeder | Gevolgd | Visueel |
Geur | Kenmerkend | Gevolgd | Reukvermogen |
Sietanalyse | 100% slagen 80 mesh | Gevolgd | 80 mesh scherm |
Verlies bij het drogen | Maximaal 5% | 20,75% | USP32 < 561> |
Aas | Maximaal 5% | 1.23% | USP32<731> |
Chemische controle | |||
Arseen (As) | NMT 1 ppm | 00,14 ppm | USP32<231> |
Cadmium ((Cd) | NMT 0,5 ppm | 00,09 ppm | USP32<231> |
Lood (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
kwik (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,03 ppm | USP32<231> |
Residuele oplosmiddelen | Voldoen aan de eisen van USP32 | Voldoet | USP32< 467> |
Zware metalen | 10 ppm Max | Gevolgd | USP32<231> |
Restbestrijdingsmiddelen | Voldoen aan de eisen van USP32 | Voldoet | USP32 < 561> |
Microbiologische controle | |||
Totaal aantal platen | Maximaal 1000 cfu/g | Gevolgd | USP34< 61> |
Gist en schimmel | Maximaal 100 cfu/g | Gevolgd | USP34< 61> |
E. coli | Negatief | Gevolgd | USP34<62> |
Stafylokokken | Negatief | Voldoet | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negatief | Gevolgd | USP34<62> |
Verpakking en opslag | |||
Verpakking | Pak papieren vaten en twee plastic zakken erin. | ||
Bewaarplaats | Bewaar in een goed gesloten container, ver van vocht. | ||
Houdbaarheid | 2 jaar indien verzegeld en weg van direct zonlicht bewaard. | ||
Vervaldatum | 2025/8/21 |
- Ik weet het niet.